Venezianische Patente von 1475 bis 1549
Aus: Giulio Mandich, Venetian Patents (1450-1550), Journal of the Patent Office Society (JPOS), 1948, März, Seite 166-224 Hier ist in Kurzform die Aufstellung der
von Mandich genannten 109 Venezianischen Patente. Sie
wurden zwischen 1475 und 1549 beantragt. |
| Datum | Name | Gegenstand | Schutzdauer (Jahre) | Bemerkung |
| 26. Sept. 1475 | Mattheus aus Pisa | M | 25 | |
| 26. Mai 1483 | Antonius aus Trevisio | M | 30 | |
| 3. Juni 1485 | Gabriel Bon | M | 20 | |
| 27. Sept. 1488 | Antonio Rizzo Giorgio dei Amedei |
M | 50 | |
| 23. Jan. 1488 | Martinus Arinius Jacobus Coletrinus |
K | 15 | Flussbett für die Brenta |
| 19. August 1490 | Antonius de Caballis | M | 50 | |
| 31. Jan. 1490 | Bernardo de Canal | M | 50 | |
| 21. Mai 1492 | Hans aus Ulm | M | 30 | |
| 12. Mai 1492 | Antonio Gislardo | K | 25 | |
| 31. Aug. 1492 | Nascimbene di Giovanni Francesco da Fontanella Guilelmo dalle Lime |
K | 50 |
| 10. Sept. 1492 | Giovanni Battista Superantio | Ziegelherstellung | 50 | |
| 13. Juni oder Juli 1493 | Francesco da Boracin | M | 60 | |
| 16. Juli 1494 | Julius de Maximis | K | 60 |
| 16. Juli 1494 | Samson dei Lanti | M | 60 | Deutscher oder Holländer ? |
| 17. Dez. 1495 | Paolo Chomer Antonio dall Orso Oliver Bucacharini |
Perpetuum Mobile | 50 | |
| 5. Juni 1495 | Alvise Zucharin | Ausschachtungs- vorrichtung |
30 | |
| 29. März 1496 | Bernardin da Ca' da Monte | M | 50 | |
| 22. Juli 1496 | Bassano aus Verona | Bohren nach artesischen Brunnen | 50 | |
| 11. Sept. 1496 | Francesco De Polis Francesco De Vantis |
M | 50 | |
| 18. Dez. 1497 | Francesco di Uberti | Neuheit zum Tuchwalken | 10 | |
| 12. Juni 1499 | Antonius aus Trevisio Petrus Ziani |
M | 70 | siehe 26. Mai 1483 |
| 06. April 1501 | Antonius Grassus | M | 50 | |
| ?. Dez. 1502 | Hieronymous Campanato und ein Demetrius |
Perpetuum Mobile | in perpetuo? | |
| 17. Dez. 1502 | Christobal Arcolio | M | ? | |
| 15. Juni und 31. August 1506 |
Lorenzo | K | 20 | |
| 08. Juni 1507 | Pelegrin dall' Abaco Antonio Maria |
K | 25 | |
| 26. Juni 1507 | Jacomo di Goghi | M | 45 | |
| 07. Juli 1508 | Giovanni Marco di Canoci | K | 25 |
| 10. Juli 1508 | Antonio Trivisan =Antonio aus Trevisio und Francesco Mango | K | 40 | siehe: 26. Mai 1483 und 12. Juni 1499 |
| 15. Juli 1508 | Carlo Borgesi | K | 40 | |
| 24. Nov. 1508 | Bernardo d' Andronici | Holzsäge Maschine | 25 | |
| 18. Dez. 1508 | Joseph | M | 25 | |
| 24. Jan. 1509 | Victor Camelio Prägemeister der Münze | Harnische, Brustpanzer | 5 | |
| 29. Juli 1513 | Michele aus Lucca | M | 30 | |
| 19. Juni 1514 | Antonio Aquasfoza | K | 70 | |
| 03. Sept. 1516 | Antonio de Scalabrino | M | 25 | |
| 29. Juni 1517 | Giovanni Alvise Bertoldo | M | ? | |
| 30. März 1518 | Vincenzo Malipiero | M | 25 | |
| 11. Mai 1518 | Bartolomeo und Giovanni Antonio di Terandi | M | 25 | |
| 29. Mai 1518 | Nicolo' und Hieronimo di Arduini | Vorrichtung zum Ausschachten | auf Lebenszeit | |
| 01. und 07.März1519 | Giovanni Vitturi Tuchhändler aus Venedig | Textilien | 10 | "Tuche wie aus Valencia und Bern" |
| 27. Juni 1520 | Hieronimo aus Nizza | devices "wich move with the sea water" ,lt. Mandich | 10 | |
| 17. Sept. 1520 | Tomaso Gezo | K, M | 25 |
| 07. Nov. 1520 | Gabriel di Giovanni da Lona | Vorrichtung zum Holzsägen | auf Lebenszeit | |
| 01. Juni 1521 | Urban di Rosi | K | 50 | |
| 14. Juni 1521 | Marco Gabriel | M | 25 | |
| 14. Juni 1521 | Giovanni Pietro Gradenico | "mode of elevating and digging dry minerals", lt. Mandich | 25 | |
| 11. Dez. 1521 | Domenico Tirnidor | K | auf Lebenszeit | |
| ?? 1521 | Adriano dei Consorti | M | 25 | |
| 14. Dez. 1523 | Giovanni Falier | K | 25 | |
| 13. Febr. 1523 | Valerio Spiron | M | ? | |
| 06. Aug. 1524 | Arcangelo di Giovanni | M, K | ? | |
| 29. Sept. 1524 | "incognito" | Hebevorrichtung | ? | |
| 02. März 1526 | Antonio da Navarra und Teilhaber | Textilbearbeitung | 20 | |
| 05. März 1528 | Gabriel di Cabrini und Teilhaber | "device for shearing cloth", lt Mandich | 25 | |
| 06. März 1528 | Marco aus Montagnana | Sägevorrichtung | 30 | |
| ?. Febr. 1529 | Vincent Pheter, Jacob Phiegli, Bernhard Moch | M | 50 | Zimmerleute aus Deutschland |
| 06. Mai 1531 | Arcangelo Romitan | Textilbearbeitung | 20 |
| 30. Nov. 1531 | Paolo Angelo, Hieronimo Angelo | M | 25 | |
| 16. März 1533 | Marco Antonio | M | 20 | |
| 29. April 1533 | Gabriel aus Brescia, Arcangelo Romitan | Brunnen | 20 | |
| 16. Juni 1533 | Ventura aus Verona | ? | 15 | |
| 25. August 1533 | Ventura aus Verona | M | 20 | |
| 15. Juli 1534 | Augustino Tajapiera | Öfen mit Boiler | 20 | |
| 17. Okt. 1534 | Augustino Tajapiera | Küchen- und andere Öfen | 25 | |
| 04. Aug. 1534 | Tomaso Bonvino | K, M | 15 | |
| 29. Aug. 1534 | Francesco Mezavolta | Kiellegung für Schiffe und Boote | 5 | |
| 04. Sept. 1535 | Giovanni Batttista Ottonelio | "neue Maschine" | 10 | |
| 30. Dez. 1535 | Giovanni di Bernardi | M | 10 | |
| 14. Jan. 1535 | Marco di Andrea | M | 20 | |
| 01. Sept. 1536 | Francesco Nyro | M | 25 | |
| 11. Juni 1539 | Marco Hyspano und Söhne | M | 20 | |
| 21. Jan. 1539 | Bernardino Plegabosco | ? | 15 |
| 22. Mai 1540 | Alessandro Carraro | M | 20 | |
| 20. Juli 1540 | Giovanni Antonio Bianchini | Neue Art Teig für Brot zu kneten | 30 | |
| 07. Jan. 1540 ? | Arcangelo Romitan | M | 25 | |
| 27. März 1543 | Giovanni da Modena | M | 20 | |
| 18. Juni 1543 | Polidoro Mangione | "method of making verdigris" lt. Mandich | 40 | |
| 30 Juni 1543 | Arcangelo Romitan | auf Grund gelaufene Schiffe flott machen | ? | |
| 08. Febr. 1543 | Giovanni Loredan und Teilhaber | M | 20 | |
| 10. Okt. 1544 | Augustin der Ofenmacher | Mittel gegen den Rauch von Schornsteinen | 25 | |
| 16. Dez. 1544 | Arcangelo Romitan | M | 20 | |
| 15. Jan. 1544 | Jacomo Antonio | M | 25 | |
| 26. Jan. 1544 | Aloysius aus Flandern und Partner | M | 20 | |
| 10. März 1545 | Gregorio Chieregato | Gefäße zum Glas gießen | 15 | |
| 21. März 1545 | Giovanni di Fiocho, Pietro di Jacomo Miliana | M | 25 | |
| 02. Mai 1545 | Martin | M | 40 |
| 05. Mai 1545 | Ruggiero Began und Partner | M | 15 | |
| 21. Juli 1545 | Pietro di Governi | Modelle von hölzernen Brücken | 25 | |
| 23. Juli 1545 | Andrea Moro | Vorrichtung für die Zugbrücken von Padua | 25 | Er hatte bereits ein "Patent" aus Padua |
| 01. Sept. 1546 | Pietro Rodaro und Partner | M | ? | Mühlen "ohne Wasser Wind und Pferden" |
| 01. Sept. 1546 | Antonio Barbaro | M | 30 | |
| 19. Nov. 1546 | Giacomo di Giovanni Maneti | M | 20 | |
| 02. Mai 1546 | Cristoforo Lombardo | M | 30 | |
| 02. Mai 1547 | Battista Orerio Nassano | M | 30 | Der Sohn von Antonio Trivisan siehe 10. Jul.1508 |
| 04. Mai 1547 | Hieronimo Datibo | M | 25 | |
| 11. März 1547 | Pietro aus Padua | K | 25 | |
| 11. März 1547 | Alvise Donado und Partner | K | 25 | |
| 22. Okt. 1547 | Matteo di Zogno | "device for carding cloth", lt. Mandich | 20 | |
| 17. Febr. 1547 ? | Giovanni Paolo | Perpetuum Mobile | auf Lebenszeit und die seiner Erben | |
| 30. Juli 1548 | Giuseppe Quagliato | Brennholzeinsparung bei Öfen | 15 | |
| 01. Sept. 1548 | Giovanni Angelo Calabria und Partner | K | ? |
| 12. April 1549 | Francesco Martinengo | "machines with certain wheels which have movement generated by itself without aid of water, wind, animals, or other rational or irrational forces, and which are adapted to move a load", lt. Mandich | 25 | |
| 06. Juni 1549 | Lunardo Balbi | M | 50 | |
| 27. Juni 1549 | Annibale Pedemonte | Baggern, Be- und Entladen von Schiffen | 25 | |
| 03. Aug. 1549 | Vincenzo d' Anzola dal Gallo | "manner ...of working intaglio in
glass", lt. Mandich |
10 | |
| 26. Aug. 1549 | Giovanni Monaro | M | 25 | |
| 04. Sept. 1549 | Paolo de Predonis und Partner | K | 30 | |
| 05. Dez. 1549 | Francesco di Mazi und Partner | M | 25 |
Zurück zum
Inhaltsverzeichnis
Quellenangaben
Links und E-Mail